哥印拜陀,泰米尔纳德邦
没有销售税。33 ekups9268c1zf
打电话给0804840962981%的反应率
产品宣传册
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 能力 | 每小时2000袋 |
| 品牌 | Inpak |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 电压 | 415 V |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 袋容量 | > 1000克 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 重量 | 980公斤 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 速度 | 60袋/分钟 |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 型号 | ip - vt - 1000 |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 重量 | 980公斤 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 速度 | 每分钟60 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 包装材料 | 袋 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 电压 | 415 V |
| 大小 | 3800 x1320x2050毫米 |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 电源 | 电 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 机器类型 | 半自动 |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 电压 | 415 V |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 产品尺寸 | 100年mmx65mmx50mm |
查看完整的细节
产品宣传册
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 灌装头数量 | 1 |
| 驱动类型 | 电 |
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 大小 | 3200 x1250x2400毫米 |
| 频率 | 50/60 Hz |
查看完整的细节
产品宣传册
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 能力 | 3000袋/小时 |
| 品牌 | Inpak |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 驱动类型 | 电 |
| 电压 | 415 V |
| 维 | 100年mmx65mmx50mm |
查看完整的细节
| 型号/名称 | ip -高频电炉- 300 |
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 440 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 自动评分 | 自动 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 电源 | 电 |
| 净重 | 980公斤 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 电压 | 415 V |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 机器类型 | 半自动 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 重量 | 980公斤 |
| 速度 | 60了 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 440 V |
| 机器类型 | 半自动 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动评分 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动评分 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动评分 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动评分 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动评分 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 速度 | 每分钟60 |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动评分 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 电压 | 415 V |
| 机容量 | 3000每小时 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 自动化程度 | 自动 |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 赫兹频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 电压 | 415 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 原产国 | 在印度 |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
| 自动化程度 | 自动 |
| 品牌 | Inpak |
| 重量 | 980公斤 |
| 权力 | 3.5千瓦 |
| 电压 | 415 V |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 原产国 | 在印度 |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节