Coimbatore,泰米尔纳德邦
GST号33EKUPS9268C1ZF.
致电08048409629.81%的响应率
产品宣传册
| 品牌 | inpak. |
| 速度 | 每分钟40次 |
| 电压 | 230 V. |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 包装材料 | 塑料 |
| 容量(每小时袋) | 每小时2000袋 |
| 阶段 | 单相 |
| 原产国 | 印度制造 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | inpak. |
| 电压 | 230 V. |
| 阶段 | 单相 |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 袋子长度 | 10英寸 |
| 原产国 | 印度制造 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 容量 | 每小时1000个袋子 |
| 阶段 | 单相 |
| 品牌 | inpak. |
| 机器力量 | 4 kW. |
| 电压 | 230 V. |
| 型号。 | ip - mffs - 4 h - 1000 |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 原产国 | 印度制造 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 容量 | 每小时1000个袋子 |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 包装材料 | 小袋 |
| 适用的行业 | 食品行业 |
| 品牌 | inpak. |
| 电压 | 230 V. |
| 驱动类型 | 电 |
| 阶段 | 单相 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 用法/申请 | 工业 |
| 品牌 | inpak. |
| 包装材料 | 塑料 |
| 型号 | ip - mffs - 1000 |
| 容量 | 1500袋/小时 |
| 电压 | 230 V. |
| 自动等级 | 自动的 |
| 驱动类型 | 电 |
查看完整的细节
| 品牌 | inpak. |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 力量 | 2.2 kW. |
| 电压 | 415 V. |
| 阶段 | 三阶段 |
| 机器尺寸 | 1200x1500x2300 mm |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的细节
最小订量:1向前
产品宣传册
| 自动化等级 | 自动的 |
| 电压 | 230 V. |
| 阶段 | 单相 |
| 品牌 | inpak. |
| 原产国 | 印度制造 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的细节
| 品牌 | inpak. |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 电压 | 415 V. |
| 阶段 | 三阶段 |
| 型号 | ip - mffs - 1000 |
| 尺寸 | 1200x1500x2300 mm |
| 力量 | 415 V. |
| 原产国 | 印度制造 |
查看完整的细节
| 品牌 | inpak. |
| 自动化等级 | 自动的 |
| 电压 | 415 V. |
| 阶段 | 三阶段 |
| 包装速度 | 每分钟30个袋子 |
| 力量 | 2.2 kW. |
| 机器尺寸 | 1200x2300x2800 mm |
| 原产国 | 印度制造 |
查看完整的细节