哥印拜陀,泰米尔纳德邦
没有销售税。33 ekups9268c1zf
打电话给0804840962981%的反应率
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 驱动类型 | 电 |
| 频率 | 50/60 HZ |
| 表面光洁度 | 油漆涂层 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 原产国 | 在印度 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 电源 | 电 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 原产国 | 在印度 |
| 品牌 | Inpak |
| 材料 | 低碳钢 |
| 表面光洁度 | 油漆涂层 |
| 电压 | 415 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 包装材料 | 纸 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 表面光洁度 | 油漆涂层 |
| 驱动类型 | 电 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 电压 | 415 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
查看完整的细节
产品宣传册
| 材料 | 低碳钢 |
| 电压 | 415 V |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 品牌 | Inpak |
| 原产国 | 在印度 |
| 表面光洁度 | 油漆涂层 |
查看完整的细节
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 权力 | 2.2千瓦 |
| 原产国 | 在印度 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 原产国 | 在印度 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 表面光洁度 | 油漆涂层 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 权力 | 2.2千瓦 |
| 原产国 | 在印度 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 原产国 | 在印度 |
| 表面光洁度 | 油漆涂层 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 品牌 | Inpak |
| 电压 | 415 V |
| 自动化程度 | 自动 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 权力 | 2.2千瓦 |
| 原产国 | 在印度 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节