哥印拜陀,泰米尔纳德邦
GST号33 ekups9268c1zf
致电08048409629.81%的反应率
产品手册
| 用法/申请 | 工业 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 容量 | 1000袋/小时 |
| 驱动类型 | 电的 |
| 品牌 | inpak. |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 电压 | 415 V. |
| 阶段 | 三阶段 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 用法/申请 | 工业 |
| 机器类型 | 全自动 |
| 容量 | 每小时2000袋 |
| 品牌 | inpak. |
| 驱动类型 | 电的 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 电压 | 415 V. |
| 阶段 | 三阶段 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 用法/申请 | 食品加工行业 |
| 包装类型 | 小袋 |
| 权力 | 1.1 kW. |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 品牌 | inpak. |
| 驱动类型 | 电的 |
| 电压 | 415 V. |
| 频率 | 50/60 Hz. |
查看完整的详细信息
| 品牌 | inpak. |
| 文件类型 | 螺旋钻 |
| 自动化程度 | 自动的 |
| 用法/申请 | 工业 |
| 容量 | 每小时2000袋 |
| 电压 | 415 V. |
| 机器力量 | 1.1 kW. |
| 频率 | 50 Hz. |
查看完整的详细信息
最小起订量:1号
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 型号 | IP-PFSV-1000 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 电压 | 415 V. |
| 用法/申请 | 工业 |
| 包装速度 | 每分钟30个 |
| 频率 | 50 Hz. |
| 机器尺寸 | 3200x1250x2400 mm |
查看完整的详细信息
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 自动的 |
| 电压 | 415 V. |
| 出生国家 | 印度制造 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 阶段 | 三阶段 |
| 能量源 | 电的 |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的详细信息
| 用法/申请 | 马沙拉,有机粉,面粉粉 |
| 型号名称/号码 | IP-VFFS |
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 自动的 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 填充头数 | 1 |
| 电压 | 415 V. |
| 出生国家 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
最小起订量:1起
产品手册
| 用法/申请 | 工业 |
| 驱动类型 | 电的 |
| 自动化程度 | 自动的 |
| 品牌 | inpak. |
| 电压 | 415 V. |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 阶段 | 三阶段 |
| 出生国家 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 容量 | 每小时2000袋 |
| 驱动类型 | 电的 |
| 用法/申请 | 工业 |
| 品牌 | inpak. |
| 尺寸 | 3500 x 1200 x 2200 mm |
| 袋容量 | > 1000克 |
| 出生国家 | 印度制造 |
| 电压 | 415 V. |
查看完整的详细信息
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 自动的 |
| 电压 | 415 V. |
| 包装速度 | 30袋/分钟 |
| 准确性 | + / - 1% |
| 包装材料 | 袋,宠物,玻璃,瓶,可以 |
| 机器重量 | 280公斤(约。) |
| 频率 | 50/60 Hz. |
查看完整的详细信息
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 电压 | 415 V. |
| 包装速度 | 每分钟30个 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 出生国家 | 印度制造 |
| 阶段 | 三阶段 |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 自动的 |
| 电压 | 415 V. |
| 包装速度 | 每分钟45 |
| 能量消耗 | 1.1 kW. |
| 出生国家 | 印度制造 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 阶段 | 三阶段 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 电压 | 415 V. |
| 包装速度 | 每分钟15次 |
| 出生国家 | 印度制造 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 阶段 | 三阶段 |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 品牌 | inpak. |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 电压 | 415 V. |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 权力 | 1.1 kW. |
| 出生国家 | 印度制造 |
| 阶段 | 三阶段 |
| 用法/申请 | 工业 |
查看完整的详细信息