哥印拜陀,泰米尔纳德邦
没有销售税。33 ekups9268c1zf
打电话给0804840962981%的反应率
| 电压 | 415 v交流 |
| 能力 | 1000袋/小时 |
| 驱动类型 | 电 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 机功率 | 1.1千瓦 |
| 品牌 | Inpak |
| 重量 | 980公斤 |
查看完整的细节
产品宣传册
| 电压 | 交流440 v |
| 灌装范围 | 100毫升 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 灌装精度 | + / - 0.3% |
| 灌装速度 | 30瓶/分钟 |
| 品牌 | Inpak |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 压缩空气 | 6ψ |
查看完整的细节
| 能力 | 60 BPM |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 包装类型 | 瓶 |
| 机器类型 | 自动 |
| 品牌 | Inpak |
| 基体材料 | SS304 |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 电压 | 415 v交流 |
查看完整的细节
| 能力 | 200毫升 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 包装类型 | 瓶 |
| 机器类型 | 自动 |
| 品牌 | Inpak |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 阶段 | 三个阶段 |
| 电压 | 415 v交流 |
查看完整的细节