哥印拜陀,泰米尔纳德邦
商品及服务税编号。33EKUPS9268C1ZF型
致电0804840962981%应答率
| 自动化等级 | 半自动 |
| 权力 | 1.1千瓦 |
| 使用/应用 | 工业 |
| 机器容量 | 1400x1250x1800毫米 |
| 袋子类型 | 竖立障碍物 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 电压 | 415伏 |
| 品牌 | 因帕克 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 使用/应用 | 工业 |
| 袋子类型 | 竖立障碍物 |
| 能量消耗 | 2马力 |
| 驱动式 | 电的 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 电压 | 415伏 |
| 自动分级 | 自动 |
| 品牌 | 因帕克 |
查看完整的详细信息
| 自动化等级 | 自动 |
| 使用/应用 | 工业 |
| 机器容量 | 1000克 |
| 适用的行业 | 食物 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 电压 | 415伏 |
| 品牌 | 因帕克 |
| 原产地 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
产品手册
| 机器类型 | 半自动 |
| 电压 | 415伏 |
| 使用/应用 | 工业 |
| 重量 | 590千克 |
| 阶段 | 三相 |
| 驱动式 | 电的 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 品牌 | 因帕克 |
查看完整的详细信息
| 品牌 | 因帕克 |
| 自动化等级 | 自动 |
| 电压 | 415伏 |
| 包装速度 | 每分钟30 |
| 能量消耗 | 4千瓦 |
| 频率 | 5/60赫兹 |
| 阶段 | 三相 |
| 原产地 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
| 自动分级 | 自动 |
| 品牌 | 因帕克 |
| 权力 | 4千瓦 |
| 使用/应用 | 工业 |
| 尺寸 | 1200x2300x2800毫米 |
| 频率 | 50/60 Hz. |
| 电压 | 415伏 |
| 重量 | 590千克 |
查看完整的详细信息
| 自动分级 | 自动 |
| 品牌 | 因帕克 |
| 权力 | 4千瓦 |
| 使用/应用 | 工业 |
| 驱动式 | 电的 |
| 频率 | 50 Hz. |
| 电压 | 415伏 |
| 包装速度 | 40/分钟 |
查看完整的详细信息